|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
ALAIN JACOBS | | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
GUILLERMO CAÑES | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
JUAN TORRES | | | | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
JULIAN RODRIGUEZ | | | | | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
MARTIN VALKENBURG | | | | | | 0-2 | 0-2 |
TOM WRIGHT | | | | | | | 2-1 |
TONI COSTA | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|