|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alain Jacobs | | 0-2 | J.5 | 0-2 | J.3 | J.4 | 0-2 | J.1 |
Fabrizio Ferretti | | | J.7 | J.1 | J.4 | J.5 | J.3 | J.2 |
Guido | | | | 0-2 | 2-0 | J.3 | J.6 | 2-0 |
Guillermo Canas | | | | | 2-0 | J.6 | 2-0 | 2-0 |
Juan Torres | | | | | | J.2 | 2-0 | J.6 |
Ken Johnson | | | | | | | J.1 | J.7 |
Martijn Valkenburg | | | | | | | | 0-2 |
Matteo Bernardi | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|