|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Jaume Mari Torres | | J.7 | 0-2 | J.1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Jonathan Pfeifer | | | 0-2 | J.6 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Jonathan Pratts Deighton | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Jose Zaldua | | | | | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 |
Rafael Mico Mico | | | | | | 0-2 | 0-2 | 2-0 |
Roberto Domaica | | | | | | | 1-2 | 2-0 |
Sergio Garcia Eusebio | | | | | | | | 2-0 |
Toni Costa | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|