|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alvaro Lopez | | 1-2 | 2-0 | J.1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 0-2 |
Dani Torres | | | 1-2 | 0-2 | J.1 | 0-2 | J.6 | 0-2 | 0-2 |
Daniel Mandler | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-2 |
Davide Santamaria | | | | | J.6 | 0-2 | J.2 | 0-2 | 0-2 |
Joan Amoros | | | | | | J.5 | 1-2 | 1-2 | 0-2 |
Jose Carlos Pratts | | | | | | | J.1 | 2-1 | 1-2 |
Jose Marti Ruiz | | | | | | | | 2-1 | 0-2 |
Juan Manuel Torres | | | | | | | | | 1-2 |
Sergio Garcia Sanchez | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|