|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alain Jacobs | | J.1 | J.3 | J.2 | J.6 | J.4 | J.5 | 0-2 |
Fabrizio Ferretti | | | J.7 | J.6 | J.3 | J.5 | J.2 | J.4 |
Jaume Riera | | | | J.1 | J.5 | J.2 | J.4 | J.6 |
Jonathan Pfeifer | | | | | J.4 | J.7 | J.3 | 2-0 |
Jose Zaldua | | | | | | J.1 | 2-0 | 2-0 |
Juan Jose Abrines Gomila | | | | | | | J.6 | J.3 |
Juan Torres | | | | | | | | 2-0 |
Martijn Valkenburg | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|