|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alcorcón | | 0-0 | 3-0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 0-4 | 1-4 | 4-3 | 2-2 | 0-5 | 0-5 | 3-1 | 2-1 | 0-4 | J.21 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-1 |
Alcoyano | | | 1-2 | 1-4 | J.21 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-5 | 1-2 | 0-6 | 1-0 | 0-0 | 0-4 |
Almería | | | | J.11 | 3-1 | 1-2 | J.20 | J.21 | 0-3 | 3-2 | J.15 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 1-0 | 1-4 | 0-4 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 2-5 |
Barcelona B | | | | | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | J.21 | 0-3 | J.20 | J.19 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 3-3 | 5-0 | 2-0 | 1-4 |
Cartagena | | | | | | 0-6 | 3-1 | 2-4 | J.20 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 3-2 |
Celta | | | | | | | 4-2 | 1-0 | 0-5 | 2-3 | 5-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | J.21 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-3 |
Córdoba | | | | | | | | 1-4 | J.21 | 0-3 | J.18 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 1-5 | J.17 | 2-1 | 0-4 | 3-0 | 0-1 | 0-4 |
Deportivo | | | | | | | | | 3-4 | J.20 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-5 | 2-0 | 3-2 | 1-1 |
Elche | | | | | | | | | | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 6-0 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 0-0 |
Gimnàstic | | | | | | | | | | | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 7-2 | 2-1 | 4-0 | 2-6 | 1-0 | 1-0 | J.21 |
Girona | | | | | | | | | | | | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-6 | 4-2 | 1-5 | J.21 | 1-0 | 0-5 |
Guadalajara | | | | | | | | | | | | | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 |
Hércules | | | | | | | | | | | | | | 2-1 | J.21 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | J.20 | J.19 | 5-0 | 2-0 |
Huesca | | | | | | | | | | | | | | | 2-2 | J.19 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | J.21 | 4-3 |
Las Palmas | | | | | | | | | | | | | | | | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 3-4 | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
Murcia | | | | | | | | | | | | | | | | | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-4 |
Numancia | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-0 | J.21 | J.20 | 1-0 | 1-2 |
Recreativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 0-2 |
Sabadell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8-0 | 5-1 | 2-1 |
Valladolid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-2 | 1-3 |
Villareal B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-1 |
Xerez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|