|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Davide Santamaria | | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
Joan Amoros | | | 2-0 | 2-0 | 2-1 | J.4 | 2-1 |
Juan Manuel Torres | | | | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 |
Martyn Valkenberg | | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
Roberto Domaica | | | | | | 0-2 | 2-1 |
Sergio Garcia Sanchez | | | | | | | 2-0 |
Toni Costa | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|