|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |
Alvaro Lopez | | 2-1 | 2-0 | J.2 | J.1 | 2-0 | 2-0 |
Daniel Mandler | | | 2-0 | J.5 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Jaume Mari Torres | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Jonathan Pratts Deighton | | | | | J.7 | J.4 | J.3 |
Juan Torres | | | | | | J.2 | J.5 |
Ken Johnston | | | | | | | J.7 |
Sergi Vila Julia | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|