|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
F.C. Donosti Team | | 28-46 | 34-64 | 30-37 | 22-47 | 29-51 |
Resident Evil FC. | 26-31 | | 50-55 | 52-55 | 30-42 | 36-41 |
Shampiones | 47-32 | 49-36 | | 51-46 | 38-30 | 34-35 |
Sporting Fitos | 32-26 | 45-43 | 31-47 | | 44-44 | 47-51 |
Team Al-Andalus | 48-23 | 42-52 | 36-44 | 37-33 | | 57-56 |
W. Harmonies | 39-38 | 36-24 | 45-54 | 46-31 | 46-42 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|