|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
Alvaro Lopez | | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | J.6 | 2-1 | J.4 |
Borja Samaniego | | | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Daniel Mandler | | | | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 |
Desi Garcia | | | | | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
Joan Amoros | | | | | | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
Jose Marti Ruiz | | | | | | | 2-1 | 1-0 |
Juan Manuel Torres | | | | | | | | 2-0 |
Roberto Domaica | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|