|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4 Arcos Logroño | | 1-3 | 7-1 | 5-1 | 1-2 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 5-2 | 2-3 | 3-0 | 5-2 | 0-4 |
CD FS San Bernabé | 2-6 | | 2-2 | 1-1 | 7-1 | 2-2 | 2-3 | 4-3 | 7-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-3 |
CFS Calceatense | 4-6 | 1-2 | | 2-1 | 4-5 | 3-4 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 1-5 | 5-2 | 0-2 | 1-3 |
Comarcal A Fervenza FSF | 3-1 | 3-5 | 3-3 | | 2-1 | 5-5 | 1-1 | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 5-1 | 1-3 | 1-2 |
Flaviobriga FS | 7-2 | 6-3 | 10-3 | 3-3 | | 5-3 | 3-4 | 4-1 | 10-2 | 1-2 | 4-3 | 8-7 | 2-7 |
FS Chaboyme | 3-0 | 2-3 | 5-4 | 1-2 | 5-2 | | 3-3 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 6-3 | 2-8 | 3-5 |
Ordizia KE | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 4-1 | | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 1-0 |
SF Guarnizo | 8-3 | 2-1 | 6-3 | 3-2 | 8-4 | 2-0 | 2-4 | | 6-4 | 2-5 | 4-5 | 1-3 | 1-2 |
Stilo Berrio | 3-7 | 1-4 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | 1-6 | 1-4 | 1-5 | | 1-9 | 3-1 | 2-7 | 0-6 |
Tecuni Bilbo | 3-4 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-1 | 7-4 | 1-0 | 6-0 | 6-0 | | 4-0 | 5-3 | 4-4 |
UDC Txantrea | 2-4 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 6-3 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | | 0-4 | 0-5 |
Valdetires Ferrol FSF | 4-3 | 1-2 | 8-4 | 4-4 | 4-2 | 6-1 | 4-5 | 3-2 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | | 3-1 |
Viajes Amarelle FSF | 6-2 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 5-1 | 5-0 | 4-1 | 10-5 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|