|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C.F. Monterrey | | 2-0 | 2-2 | | 3-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |
Cardiff City FC | | | 0-1 | | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | |
Club Brugge K.V. | | | | | 0-4 | 1-6 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | |
Club Santos Laguna | | | | | | | | | | | | |
F.C. Barcelona "B" | | | | | | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |
FC Groningen | | | | | | | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | |
Leicester City F.C. | | | | | | | | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Middlesbrough F.C. | | | | | | | | | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
SBV Vitesse | | | | | | | | | | 2-2 | 0-0 | |
SK Rapid Wien | | | | | | | | | | | 0-0 | |
SM Caen | | | | | | | | | | | | |
Villarreal C.F."B" | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|