|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Alfonso | | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | | 5-4 | 4-5 |
Álvaro | 5-4 | | 5-3 | 5-4 | 5-0 | 3-5 | 5-0 | 5-1 | 5-1 |
Javi Garrido | 5-0 | 4-5 | | 5-1 | 5-0 | 5-4 | 5-0 | 5-0 | 5-1 |
Juanfran | 5-3 | 1-5 | 1-5 | | 5-3 | 4-5 | 5-2 | 5-1 | 5-1 |
Matías | 5-0 | 3-5 | 4-5 | 5-3 | | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 5-4 |
Paco Almagro | 5-2 | 5-3 | 5-3 | 4-5 | 5-2 | | 5-0 | 5-0 | 5-1 |
Perico | 5-0 | 1-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | | | 0-5 |
Rafael Castro | | 0-5 | 2-5 | 4-5 | 4-5 | 0-5 | 3-5 | | 1-5 |
Tomás | 5-0 | 1-5 | 0-5 | 5-3 | 3-5 | 2-5 | 5-0 | 5-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|