|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN GRIGOROV | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-5 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-7 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-3 |
ALVARO SANCHO | 0-3 | | 2-11 | 0-3 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 |
ANGEL RUIZ | 3-0 | 3-0 | | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 3-6 | 1-2 | 3-2 | 2-5 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 2-3 |
ANTONIO FERNANDEZ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | | 2-2 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | 2-2 |
CARLOS CABEZA | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 4-3 | | 4-0 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 2-3 | 1-4 | 5-2 | 4-1 | 4-2 |
CRISTIAN ANAYA | 3-0 | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | | 4-3 | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 3-5 |
J.MANUEL REAL | 3-0 | 0-3 | 0-4 | 3-5 | 0-5 | 2-2 | | 0-3 | 3-2 | 2-5 | 0-4 | 3-3 | 3-6 | 4-10 |
JAVI FERNANDEZ | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 7-8 |
JUAN SELLES | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-5 | 3-4 | 3-0 | 6-0 | 3-0 | | 0-3 | 4-1 | 0-3 | 1-3 | 2-5 |
JUANLU JIMENEZ | 3-0 | 3-0 | 8-2 | 2-1 | 3-1 | 14-0 | 5-2 | 3-0 | 4-0 | | 3-0 | 4-2 | 4-1 | 6-1 |
LALE JIMENEZ | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 2-5 | | 0-0 | 1-3 | 1-0 |
MANUEL KOLETO | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-5 | 2-1 | 3-3 | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 1-2 | | 3-1 | 2-3 |
PABLO CASAS | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 3-0 | 6-2 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | | 1-2 |
SERGIO PANES | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 6-4 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|