|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Eladio Ortiz | | 0-3 | 0-1 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
Enrique Peón | 1-0 | | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 0-1 |
Jesus Barrera | 0-2 | 0-3 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 0-3 |
Joaquin Lora | 1-0 | 1-0 | 3-0 | | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 |
Jose Mª Bizcocho | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 |
Luis Carmelo | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Manuel Peon | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 0-4 | 1-0 | 0-4 |
Melo Bastida | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-2 | | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-1 |
Miguel A. Estrada | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 5-2 |
Miguel Ramos | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-5 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | | 2-0 | 6-1 | 2-5 | 1-2 | 3-0 |
Moises de los Reyes | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-3 |
Piru | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 5-3 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 3-3 | 4-2 | | 0-1 | 1-0 | 2-2 |
Rafa Rodriguez | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | | 3-0 | 2-1 |
Santo | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | | 1-0 |
Telito Estrada | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|