|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
C.D. AS PONTES | | J.9 | 6-2 | J.3 | 1-5 | 1-6 | 3-1 | 5-0 | 12-0 | 2-1 |
CEDEIRA S.D. | | | 3-5 | J.6 | 1-8 | 0-13 | 0-2 | 4-3 | 4-2 | 0-4 |
CLUB DEPORTIVO NARON "B" | | | | J.2 | J.9 | 0-6 | 0-5 | 3-1 | 7-2 | 0-7 |
Descansa | | | | | J.7 | J.5 | J.9 | J.1 | J.8 | J.4 |
E.F.B. AMISTADEMEIRAS | | | | | | 3-2 | 2-0 | 16-0 | 15-0 | 3-1 |
EUME DEPORTIVO | | | | | | | 6-0 | 16-0 | 6-0 | J.9 |
GALICIA CARANZA "C" | | | | | | | | 7-0 | 6-2 | 4-3 |
MEIRAS C.F. | | | | | | | | | J.9 | 0-11 |
S.D. BARALLOBRE | | | | | | | | | | 1-6 |
S.R.D. PORTUARIOS "B" | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|