|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AcE I MrSerpico | | 1-1 | J.2 | J.7 | 0-4 | 0-4 | J.5 | J.4 | J.6 | J.3 |
chutinyo | | | 0-2 | J.8 | 0-3 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 0-3 |
Il docttore | | | | J.9 | 3-3 | 2-5 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | J.7 |
jotaele256 | | | | | 0-6 | 1-5 | J.6 | 0-1 | J.2 | J.5 |
july126 | | | | | | 1-3 | J.3 | 3-1 | J.8 | J.2 |
manulo10 | | | | | | | 7-0 | 1-1 | J.7 | J.1 |
romedal8 | | | | | | | | J.9 | J.1 | J.4 |
Tision | | | | | | | | | J.5 | 2-1 |
vagoncio976 | | | | | | | | | | J.9 |
xSirkonx | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|