|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Aleiviii | | 1-3 | J.9 | J.3 | J.5 | 3-0 | 3-0 | J.8 | J.6 | J.2 |
anGeel15 | | | 6-1 | J.2 | 0-0 | 3-0 | J.5 | 4-0 | 4-0 | 2-2 |
Arkhass | | | | J.6 | J.2 | 3-0 | J.7 | 4-0 | J.3 | 1-2 |
CreW F3rK1 | | | | | J.7 | 3-0 | J.8 | J.4 | J.9 | J.1 |
filukas | | | | | | 3-0 | J.3 | J.1 | J.8 | J.4 |
Il muro | | | | | | | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Javiferrer | | | | | | | | J.6 | J.4 | J.9 |
oX Hate Xo | | | | | | | | | J.2 | 0-2 |
R3v1eNta LTD | | | | | | | | | | J.5 |
vicentinho83 | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|