|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ADRIAN GRIGOROV | | 1-2 | 0-3 | 1-7 | 3-2 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 0-3 | 1-4 | 0-1 | 0-4 | 0-3 |
ANGEL RUIZ | 3-0 | | 1-6 | 2-3 | 7-0 | 2-2 | 2-2 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 6-4 | 0-0 | 3-6 |
ANTONIO FERNANDEZ | 3-0 | 0-4 | | 1-2 | 5-1 | 5-2 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 5-0 | 9-4 | 2-3 | 3-3 |
CARLOS CABEZA | 3-0 | 3-2 | 1-2 | | 6-0 | 4-2 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 6-0 | 2-2 |
CRISTIAN ANAYA | 5-0 | 0-6 | 1-5 | 1-5 | | 3-6 | 0-3 | 0-5 | 1-2 | 3-5 | 0-3 | 0-3 | 0-4 | 1-3 |
JAVI FERNANDEZ | 3-0 | 3-1 | 2-4 | 7-2 | 6-2 | | 0-3 | 3-7 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 7-2 | 3-2 | 0-3 |
JUAN SELLES | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 2-4 | | 2-5 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 1-2 |
JUANLU JIMENEZ | 7-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | | 2-0 | 6-3 | 2-2 | 10-2 | 3-3 | 9-2 |
LALE JIMENEZ | 4-1 | 0-0 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 4-6 | 0-3 | 1-3 | | 1-4 | 3-1 | 4-1 | 0-4 | 2-4 |
MANUEL CERVERA | 3-0 | 4-1 | 0-3 | 1-5 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 2-2 | | 2-5 | 4-2 | 2-3 | 1-2 |
MANUEL COLETO | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-5 | 0-7 | 3-1 | 2-1 | | 4-1 | 0-1 | 1-0 |
MOLY LORENTE | 4-2 | 4-3 | 0-3 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 3-4 | | 0-2 | 0-4 |
PABLO CASAS | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 5-2 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | 2-1 | | 1-1 |
SERGIO PANES | 3-0 | 6-2 | 4-3 | 2-4 | 4-3 | 5-5 | 3-3 | 1-2 | 3-0 | 5-2 | 4-0 | 4-0 | 0-4 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|