|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Azes Numbledas | | 1-4 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 3-3 | 4-0 | 1-4 | 2-2 | 3-3 |
borc957 | | | | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 |
ElChinoCudeiro | | | | J.11 | 0-0 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | J.9 | J.10 |
Evil kainn | | | | | | 4-0 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | J.9 |
Francesc Pego | | | | | | 0-4 | J.8 | J.10 | 1-4 | 1-4 |
Gallind | | | | | | | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 4-0 |
Jopraris | | | | | | | | 1-4 | J.10 | J.11 |
Nothwin | | | | | | | | | | 4-0 |
Thalandyr | | | | | | | | | | 4-0 |
Zelos92 | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|