|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Asteriz | | | 3-2 | 0-4 | 2-3 | 0-4 | 2-4 | 4-0 | 0-4 |
Bermeee | | | 4-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 0-4 |
CyberMono | | | | 0-4 | 2-3 | 2-2 | 1-4 | J.10 | 0-4 |
Foxindarian | | | | | 3-2 | 4-1 | 4-2 | | 0-4 |
Semarin | | | | | | 4-2 | 2-3 | 3-3 | 4-0 |
Shintahid | | | | | | | 4-1 | 4-1 | 4-3 |
Silvan | | | | | | | | 4-2 | 1-4 |
Titt0 | | | | | | | | | |
Vicentelme | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|