|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Borja ESP | | 3-3 | 5-2 | 3-8 | 0-4 | 3-2 | 4-2 | 0-2 | 4-3 | 2-3 |
Cipry | 2-4 | | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 6-1 | 5-1 | 4-1 | 5-2 | 4-2 |
ikki77fenix | 3-4 | 0-6 | | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 4-3 | 2-6 | 1-1 |
javiferrer | 4-4 | 1-0 | 3-1 | | 3-3 | 6-0 | 8-2 | 1-0 | 3-0 | 3-2 |
Jonathanpnk | 5-6 | 7-0 | 4-0 | 4-5 | | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 0-0 | 4-0 |
jotaele256 | 4-3 | 0-7 | 2-3 | 1-4 | 4-5 | | 1-1 | 3-4 | 2-3 | 0-1 |
MalparHoiPoi | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 5-2 | 4-5 | 0-0 | | 2-0 | 1-1 | 0-4 |
oX Hate Xo | 4-4 | 2-4 | 5-1 | 1-3 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | | 0-3 | 0-2 |
Sewillista | 3-4 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 2-4 | 3-4 | 1-0 | 2-0 | | 0-1 |
Tision | 2-3 | 2-5 | 6-1 | 4-2 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|