|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-as- | | | J.9 | 0-3 | 3-0 | J.8 | J.6 | | J.7 | 0-4 |
BC | | | J.7 | J.8 | 0-4 | J.9 | 0-3 | 2-2 | J.6 | 1-3 |
FOX | | | | 1-3 | J.8 | J.5 | 2-2 | 0-3 | 4-0 | J.6 |
ISS | | | | | J.6 | J.7 | 2-2 | J.9 | J.2 | J.5 |
KCHO | | | | | | J.1 | J.7 | 0-3 | J.5 | J.9 |
LHDS | | | | | | | 0-3 | J.6 | | 1-3 |
MAIL | | | | | | | | J.8 | J.9 | 3-0 |
MuHu | | | | | | | | | | J.7 |
OdC | | | | | | | | | | J.8 |
S&P | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|