|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AGU-LOLA | | J.12 | J.8 | J.7 | J.10 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | J.13 | J.9 | J.2 | J.5 | J.11 | J.3 |
ALONSO-CONSUELO | | | 2-0 | J.3 | J.6 | 1-2 | 0-2 | J.10 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.1 | 2-0 | 2-0 |
ANDRES-ANI | | | | J.12 | J.2 | J.11 | 0-2 | J.6 | J.5 | 1-2 | J.7 | J.10 | J.3 | J.13 |
ANGUAS-ANABEL | | | | | J.1 | 2-1 | J.8 | 2-1 | J.4 | J.13 | J.6 | J.9 | J.2 | J.11 |
CASTRO-PECHI | | | | | | J.13 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | J.9 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
CHICHI-EVA | | | | | | | 0-2 | 0-2 | J.3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 |
COLLADO-ANA BELEN | | | | | | | | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
COPY-PEPA | | | | | | | | | J.11 | 2-0 | J.13 | J.3 | J.9 | 2-0 |
DIEGO-ROSARIO | | | | | | | | | | 0-2 | J.12 | J.2 | J.8 | J.10 |
FLEKI-ROCIO | | | | | | | | | | | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-0 |
FRANCIS-MAY | | | | | | | | | | | | J.4 | 2-0 | 2-1 |
OCE-TONIA | | | | | | | | | | | | | 0-2 | J.7 |
PALI-NATALIA | | | | | | | | | | | | | | J.6 |
SIERRA-JUANA MARI | | | | | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|