|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
ALEJANDRO | | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
AMADOR | 0-1 | | 0-1 | J.12 | J.14 | J.9 | J.6 | 1-0 |
DAVID | 1-0 | 1-0 | | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
JOAQUIN | 0-0 | J.5 | 0-1 | | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
JOSEMI | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
OLALLA | 1-0 | J.2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | | 0-1 | 1-0 |
SERGIO | 1-0 | J.13 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | | 1-0 |
VICENTE | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|