|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |
Academia Padel X3 | | 7-5 | J.9 | 3-9 | 10-2 | 4-8 |
ATG Los Helechos | 4-8 | | 7-5 | 0-12 | J.10 | 6-6 |
Club Padel X3 | 12-0 | J.8 | | 7-5 | J.7 | 7-5 |
La Volea A | 12-0 | 12-0 | 10-2 | | 12-0 | 4-8 |
La Volea B | 2-10 | 9-3 | 0-12 | 0-12 | | 2-10 |
Padel Indoor El Cuervo | 6-6 | 9-3 | 8-4 | 3-9 | 10-2 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|