|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Academia Padel X3 | | 0-12 | 2-10 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 5-7 | 0-12 | 5-7 |
Club Padel X3 | 12-0 | | 3-9 | 6-6 | 10-2 | 10-2 | 12-0 | J.16 | 6-6 |
Fortuna Padel Team | 12-0 | 8-4 | | 2-10 | 7-5 | 12-0 | 12-0 | 6-6 | 12-0 |
La Volea A | 12-0 | 5-7 | 12-0 | | 12-0 | 12-0 | 12-0 | 12-0 | 9-3 |
La Volea B | 10-2 | 7-5 | 2-10 | 0-12 | | 2-10 | 12-0 | 5-7 | 9-3 |
Lebripadel | 8-4 | 6-6 | 5-7 | 0-12 | 8-4 | | 12-0 | 5-7 | 10-2 |
Padel Indoor El Cuervo | 8-4 | 0-12 | 3-9 | 0-12 | 12-0 | 4-8 | | 0-12 | 5-7 |
Padel Team Los Helechos | 12-0 | 8-4 | 6-6 | 8-4 | 12-0 | 9-3 | 10-2 | | 9-3 |
Todopalas Padel Team | 12-0 | 10-2 | 5-7 | 3-9 | 12-0 | 10-2 | 10-2 | 2-10 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|