|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ARGENTINA | | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-4 | 5-2 | 3-0 | 1-1 |
CROACIA | | | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 2-8 | 1-1 | 3-0 | 1-7 |
DINAMARCA | | | | 3-1 | 1-4 | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-7 |
ECUADOR | | | | | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-5 |
EEUU | | | | | | 6-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 3-4 |
ESLOVENIA | | | | | | | 0-5 | 3-3 | 3-0 | 5-1 |
FRANCIA | | | | | | | | 3-1 | 3-0 | 6-4 |
NORUEGA | | | | | | | | | 2-2 | 2-3 |
TURQUÍA | | | | | | | | | | 0-3 |
UCRANIA | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|