|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BÉLGICA | | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-5 | 2-0 | 3-3 | 2-1 |
ESCOCIA | | | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-5 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 0-3 |
FINLANDIA | | | | 3-0 | 5-2 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 3-2 | 3-4 |
IRLANDA DEL NORTE | | | | | 0-0 | 1-4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
MÉXICO | | | | | | 1-4 | 3-1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 |
REPUBLICA CHECA | | | | | | | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 |
REPUBLICA DE COREA | | | | | | | | 0-4 | 0-2 | 1-7 |
REPUBLICA DE IRLANDA | | | | | | | | | 3-0 | 0-0 |
RUSIA | | | | | | | | | | 2-1 |
SUECIA | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|