|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
AUSTRALIA | | 2-0 | 8-4 | 3-0 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 7-2 | 4-1 | 1-1 |
AUSTRIA | | | 2-3 | 0-2 | 0-5 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 0-3 |
BRASIL | | | | 0-2 | 1-8 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 0-5 | 0-0 |
CAMERÚN | | | | | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 |
CHINA | | | | | | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 |
ESPAÑA | | | | | | | 1-2 | 3-0 | 4-4 | 0-1 |
PARAGUAY | | | | | | | | 3-1 | 3-5 | 2-2 |
POLONIA | | | | | | | | | 0-3 | 0-3 |
PORTUGAL | | | | | | | | | | 1-5 |
SUIZA | | | | | | | | | | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|