|
| | Pt | PG | PE | PP | TF | TC | PJ | CG | DG |
1 | RAYO VALLECANO | 45 | 14 | 3 | 1 | 56 | 26 | 18 | 2,15 | +30 |
2 | CELTA DE VIGO | 32 | 10 | 2 | 6 | 50 | 32 | 18 | 1,56 | +18 |
3 | INTER DE MILAN | 30 | 9 | 3 | 6 | 26 | 26 | 18 | 1,00 | 0 |
4 | VALENCIA | 28 | 9 | 1 | 8 | 39 | 42 | 18 | 0,93 | -3 |
5 | MANCHESTER UNITED | 24 | 7 | 3 | 8 | 42 | 39 | 18 | 1,08 | +3 |
6 | OLIMPIQUE MARSELLA | 23 | 7 | 2 | 9 | 32 | 37 | 18 | 0,86 | -5 |
7 | ARSENAL | 22 | 7 | 1 | 10 | 45 | 53 | 18 | 0,85 | -8 |
8 | LIVERPOOL | 21 | 6 | 3 | 9 | 33 | 42 | 18 | 0,79 | -9 |
9 | REAL MADRID | 19 | 5 | 4 | 9 | 29 | 35 | 18 | 0,83 | -6 |
10 | GENOA | 14 | 4 | 2 | 12 | 23 | 43 | 18 | 0,53 | -20 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
CHAMPIONS
UEFA
DESCENSO/UEFA
DESCENSO
|