|
| | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DG | NP | CG | Pt |
1 | AS Nancy-Lorraine | 9 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 1 | 1,83 | 16 |
2 | Toulouse FC | 9 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | +4 | 2 | 1,67 | 13 |
3 | RSC Anderlecht | 9 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | 1 | 1,58 | 13 |
4 | FC Basel | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 | 0 | 1,38 | 12 |
5 | AZ Alkmaar | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0,82 | 12 |
6 | RCD Mallorca | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 2 | 2,75 | 12 |
7 | Real Sporting de Gijón | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0,65 | 9 |
8 | Real Zaragoza | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0,56 | 8 |
9 | Club Santos Laguna | 9 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | 0,56 | 8 |
10 | Celtic | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | -8 | 0 | 0,68 | 7 |
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
NP
|
=
|
No Presentado
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
Pt
|
=
|
Puntos
|
Líder
Premier League
Championship
|