|
| | | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | CG |
1 |  | CD Teruel | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 20 | 11 | +9 | 1,82 |
2 |  | Valencia Mestalla | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 11 | +19 | 2,73 |
3 |  | SCR Penya Deportiva | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 13 | +16 | 2,23 |
4 |  | RCD Espanyol de Barcelona 'B' | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 21 | +2 | 1,10 |
5 |  | Terrassa FC | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 23 | 17 | +6 | 1,35 |
6 |  | CE Manresa | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 1,10 |
7 |  | SD Formentera | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 15 | +2 | 1,13 |
8 |  | Hércules de Alicante CF | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 24 | -1 | 0,96 |
9 |  | Deportivo Aragón | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 0,91 |
10 |  | UD Alzira | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 1,00 |
11 |  | AE Prat | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 0,71 |
12 |  | CF Badalona Futur | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 27 | -9 | 0,67 |
13 |  | Club Lleida Esportiu | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 15 | +1 | 1,07 |
14 |  | CD Ibiza Islas Pitiusas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | 0,80 |
15 |  | Club Atlético Saguntino | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 17 | -5 | 0,71 |
16 |  | RCD Mallorca Atlètic | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 20 | -10 | 0,50 |
17 |  | UE Olot | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 10 | 20 | -10 | 0,50 |
18 |  | CD Ebro | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 9 | 17 | -8 | 0,53 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
GF
|
=
|
Goles a favor
|
GC
|
=
|
Goles en contra
|
DG
|
=
|
Diferencia de goles
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
Ascenso Primera RFEF
Fase Ascenso Primera RFEF
Descenso Tercera RFEF
Jornada 19 | 28/ene-29/ene/2023 | | |
Jornada 15 | 17/dic-18/dic/2022 | | |
Jornada 13 | 03/dic-04/dic/2022 | | |
Jornada 12 | 26/nov-27/nov/2022 | | |
Jornada 10 | 05/nov-06/nov/2022 | | |
Jornada 9 | 29/oct-30/oct/2022 | | |
Jornada 6 | 08/oct-09/oct/2022 | | |
Jornada 5 | 01/oct-02/oct/2022 | | |
Jornada 4 | 24/sep-25/sep/2022 | | |
Jornada 3 | 17/sep-18/sep/2022 | | |
Jornada 2 | 10/sep-11/sep/2022 | | |
Jornada 1 | 03/sep-04/sep/2022 | | |
|