|
| | Pt | PJ | PG | PP | SF | SC | DS | JF | JC | DJ |
1 | Arkalonso | 48 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | +18 | 129 | 72 | +57 |
2 | Javixr | 38 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | +8 | 118 | 83 | +35 |
3 | Rul | 32 | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 | +2 | 119 | 106 | +13 |
4 | Pixie | 29 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 102 | 105 | -3 |
5 | Luck Skywalker | 23 | 10 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 86 | 105 | -19 |
6 | Cescudo | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 37 | 120 | -83 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
SF
|
=
|
Sets a favor
|
SC
|
=
|
Sets en contra
|
DS
|
=
|
Diferencia de sets
|
JF
|
=
|
Juegos a favor
|
JC
|
=
|
Juegos en contra
|
DJ
|
=
|
Diferencia de juegos
|
Cuartos de final
Octavos de final
|