Jornada 1420/feb-21/feb/2016
| |
| Al | 3-0 | E | 20/feb/2016 | | | | |
| L | | ah | 20/feb/2016 | | | | |
| Ak | | De | 20/feb/2016 | | | | |
| aj | 0-18 | C | 21/feb/2016 | 10:00h | Pabellon de Balerma | | |
Jornada 1313/feb-17/feb/2016
| |
| E | 0-3 | ah | 13/feb/2016 | | | | |
| De | | Al | 13/feb/2016 | | | | |
| C | | L | 17/feb/2016 | 20:00h | Pabellon de la Universidad | | |
| aj | 1-9 | Ak | 13/feb/2016 | 18:00h | Pabellon de Balerma | | |
Jornada 1204/feb-06/feb/2016
| |
| De | | E | 06/feb/2016 | | | | |
| ah | 0-21 | C | 04/feb/2016 | 17:00h | Pabellon de Pechina | | |
| Al | 9-5 | aj | 05/feb/2016 | 17:00h | Pabellon de Alhama de Almeria | | |
| L | 0-6 | Ak | 06/feb/2016 | 11:30h | IES.Emilio Manzano | | |
Jornada 1129/ene-30/ene/2016
| |
| E | | C | 30/ene/2016 | 19:00h | Avenida del Mediterraneo D | | |
| aj | | De | 30/ene/2016 | | | | |
| Ak | 10-1 | ah | 29/ene/2016 | 20:00h | Pabellon de Pechina | | |
| L | 3-4 | Al | 30/ene/2016 | 17:00h | IES.Emilio Manzano | | |
Jornada 1022/ene-26/ene/2016
| |
| aj | 3-0 | E | 23/ene/2016 | 20:00h | Pabellon de Balerma | | |
| C | 7-4 | Ak | 22/ene/2016 | 18:30h | Pabellon de la Universidad | | |
| De | | L | 23/ene/2016 | | | | |
| ah | 0-6 | Al | 26/ene/2016 | 17:00h | Pabellon de Pechina | | |
Jornada 915/ene-17/ene/2016
| |
| E | 1-10 | Ak | 15/ene/2016 | 18:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
| L | 13-0 | aj | 16/ene/2016 | 11:30h | IES.Emilio Manzano | | |
| Al | 3-11 | C | 17/ene/2016 | 10:00h | Pabellon de Alhama de Almeria | | |
| ah | | De | 16/ene/2016 | | | | |
Jornada 819/dic-09/ene/2016
| |
| L | 5-1 | E | 19/dic/2015 | 12:00h | IES.Emilio Manzano | | |
| Ak | 3-0 | Al | 20/dic/2015 | 12:00h | Instituto de Alhama | | |
| aj | | ah | 09/ene/2016 | 18:00h | Pabellon de Balerma | | |
| C | | De | 19/dic/2015 | | | | |
Jornada 711/dic-13/dic/2015
| |
| E | 2-4 | Al | 11/dic/2015 | 19:00h | Avd.mediterraneo | | |
| ah | 2-9 | L | 11/dic/2015 | 19:00h | Pabellon de Pechina | | |
| De | | Ak | 12/dic/2015 | | | | |
| C | 13-1 | aj | 13/dic/2015 | 13:00h | Pabellon Rafael Florido | | |
Jornada 627/nov-28/nov/2015
| |
| ah | 4-3 | E | 27/nov/2015 | 18:00h | Pabellon de Pechina | | |
| Al | | De | 28/nov/2015 | | | | |
| L | 2-7 | C | 28/nov/2015 | 12:00h | IES.Emilio Manzano | | |
| Ak | 17-0 | aj | 27/nov/2015 | 20:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
Jornada 520/nov-22/nov/2015
| |
| E | | De | 21/nov/2015 | | | | |
| C | 13-0 | ah | 20/nov/2015 | 18:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
| aj | 2-5 | Al | 22/nov/2015 | 13:00h | Pabellon de Balerma | | |
| Ak | 4-0 | L | 20/nov/2015 | 19:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
Jornada 413/nov-14/nov/2015
| |
| C | 12-2 | E | 14/nov/2015 | 16:00h | Pabellon Rafael Florido | | |
| De | | aj | 14/nov/2015 | | | | |
| ah | 0-10 | Ak | 14/nov/2015 | 19:00h | Pabellon de Pechina | | |
| Al | 4-5 | L | 13/nov/2015 | 17:00h | Pabellon de Alhama de Almeria | | |
Jornada 306/nov-08/nov/2015
| |
| E | 5-2 | aj | 06/nov/2015 | 19:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
| Ak | 5-8 | C | 08/nov/2015 | 10:00h | Pista Barrio San Luis | | |
| L | | De | 07/nov/2015 | | | | |
| Al | 13-1 | ah | 08/nov/2015 | 11:00h | Pabellon de Alhama de Almeria | | |
Jornada 230/oct-31/oct/2015
| |
| Ak | 9-1 | E | 30/oct/2015 | 17:00h | Pista Barrio San Luis | | |
| aj | 1-12 | L | 30/oct/2015 | 19:00h | Pabellon de Balerma | | |
| C | 2-1 | Al | 31/oct/2015 | 20:00h | Pabellon del Toyo | | |
| De | | ah | 31/oct/2015 | | | | |
Jornada 123/oct-25/oct/2015
| |
| E | 0-7 | L | 23/oct/2015 | 18:00h | Avenida del Mediterraneo | | |
| Al | 3-5 | Ak | 24/oct/2015 | 11:00h | Pista Barrio San Luis | | |
| ah | 3-2 | aj | 25/oct/2015 | 12:30h | Pista Colegio de Pechina | | |
| De | | C | 24/oct/2015 | | | | |