|
| | Pt | PG | PE | PP | TF | TC | PJ | CG | DG |
1 | Manchester United | 42 | 13 | 3 | 2 | 35 | 16 | 18 | 2,19 | +19 |
2 | Paris Saint Germain | 37 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 2,13 | +18 |
3 | Celta | 37 | 12 | 1 | 5 | 45 | 27 | 18 | 1,67 | +18 |
4 | Rayo Vallecano | 28 | 7 | 7 | 4 | 44 | 32 | 18 | 1,38 | +12 |
5 | Arsenal | 25 | 7 | 4 | 7 | 29 | 22 | 18 | 1,32 | +7 |
6 | Barça | 23 | 6 | 5 | 7 | 32 | 37 | 18 | 0,86 | -5 |
7 | Valencia | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 43 | 18 | 0,74 | -11 |
8 | Tottenham | 17 | 4 | 5 | 9 | 23 | 36 | 18 | 0,64 | -13 |
9 | Liverpool | 16 | 4 | 4 | 10 | 34 | 54 | 18 | 0,63 | -20 |
10 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 14 | 10 | 35 | 18 | 0,29 | -25 |
Pt
|
=
|
Puntos
|
PG
|
=
|
Partidos ganados
|
PE
|
=
|
Partidos empatados
|
PP
|
=
|
Partidos perdidos
|
TF
|
=
|
Tantos a favor
|
TC
|
=
|
Tantos en contra
|
PJ
|
=
|
Partidos jugados
|
CG
|
=
|
Cociente Goles
|
DG
|
=
|
Diferencia de Goles
|
CHAMPIONS
UEFA
DESCENSO/UEFA
DESCENSO
|