| | | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | DG | Pt | NP |
| 1 | Milán | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 14 | 0 |
| 2 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 | 0 |
| 3 | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 13 | 0 |
| 4 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | 0 |
| 5 | Olympic de Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bayern Leverkusen | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | 0 |
| 7 | Inter de Milán | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 0 |
| 8 | Panathinaikos | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | 0 |
| 9 | Athletic Club de Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Olympic de Marsella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Wolfburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 10 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 0 |
| 17 | Bayern Munich | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 50 | -49 | 0 | 0 |
|
| PJ | = | Partidos jugados |
| PG | = | Partidos ganados |
| PE | = | Partidos empatados |
| PP | = | Partidos perdidos |
| TF | = | Tantos a favor |
| TC | = | Tantos en contra |
| DG | = | Diferencia de Goles |
| Pt | = | Puntos |
| NP | = | No Presentado |
Cabeza de Serie
Clasificados
|