| | | | PJ | Pt | PG | PE | PP | TF | TC | CG | DG | NP |
| 1 |  | SANTOS F.C | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 118 | 52 | 2,27 | +66 | 0 |
| 2 |  | VALENCIA | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 123 | 60 | 2,05 | +63 | 0 |
| 3 |  | LIVERPOOL | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 71 | 48 | 1,48 | +23 | 0 |
| 4 |  | AT MADRID | 38 | 69 | 22 | 3 | 12 | 81 | 60 | 1,35 | +21 | 1 |
| 5 |  | RCD ESPANYOL | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 82 | 59 | 1,39 | +23 | 0 |
| 6 |  | SAO PAOLO | 38 | 64 | 19 | 7 | 11 | 100 | 79 | 1,27 | +21 | 1 |
| 7 |  | P.S.G | 38 | 62 | 18 | 8 | 10 | 78 | 53 | 1,47 | +25 | 2 |
| 8 |  | SEVILLA | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 68 | 66 | 1,03 | +2 | 0 |
| 9 |  | FENERBACE | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 69 | 59 | 1,17 | +10 | 0 |
| 10 |  | AJAX | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 81 | 70 | 1,16 | +11 | 0 |
| 11 |  | FLAMENGO | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 106 | 119 | 0,89 | -13 | 0 |
| 12 |  | BAYERN MUNICH | 38 | 51 | 14 | 9 | 14 | 70 | 75 | 0,93 | -5 | 1 |
| 13 |  | AC MILAN | 38 | 47 | 13 | 8 | 16 | 66 | 67 | 0,99 | -1 | 1 |
| 14 |  | FC BARCELONA | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 45 | 73 | 0,62 | -28 | 0 |
| 15 |  | ATH BILBAO | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 44 | 78 | 0,56 | -34 | 0 |
| 16 |  | REAL MADRID | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 43 | 78 | 0,55 | -35 | 0 |
| 17 |  | JUVENTUS | 38 | 32 | 9 | 5 | 24 | 62 | 88 | 0,70 | -26 | 0 |
| 18 |  | CHELSEA | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 57 | 87 | 0,66 | -30 | 0 |
| 19 |  | MANCHESTER CITY | 38 | 28 | 7 | 7 | 23 | 46 | 92 | 0,50 | -46 | 1 |
| 20 |  | ARSENAL | 38 | 23 | 5 | 8 | 24 | 51 | 98 | 0,52 | -47 | 1 |
|
| PJ | = | Partidos jugados |
| Pt | = | Puntos |
| PG | = | Partidos ganados |
| PE | = | Partidos empatados |
| PP | = | Partidos perdidos |
| TF | = | Tantos a favor |
| TC | = | Tantos en contra |
| CG | = | Cociente Goles |
| DG | = | Diferencia de Goles |
| NP | = | No Presentado |
Campeon de Liga / Champions League
Subcampeon de Liga / Champions League
Champions League
Europa League
|