| | | Pt | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| 1 | U.D. MELILLA | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 33 | 15 | +18 |
| 2 | GRANADA C.F. | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 23 | +22 |
| 3 | REAL JAEN C.F. | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | SAN ROQUE DE LEPE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 23 | +16 |
| 5 | A.D. CEUTA | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 26 | +9 |
| 6 | CARAVACA C.F. | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 28 | +3 |
| 7 | REAL MURCIA C.F. B | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 30 | +6 |
| 8 | ECIJA BALOMPIE | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 32 | +4 |
| 9 | LUCENA C.F. | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 23 | +10 |
| 10 | POLIDEPORTIVO EJIDO | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 20 | +5 |
| 11 | ATº. CIUDAD DE LORQUI | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 |
| 12 | C.D. ROQUETAS | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 27 | -1 |
| 13 | SANGONERA ATLETICO | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 40 | -7 |
| 14 | REAL BETIS B | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
| 15 | UNION ESTEPONA | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 |
| 16 | SEVILLA ATLETICO | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 28 | -10 |
| 17 | U.D. MARBELLA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 | 41 | -12 |
| 18 | MORATALLA C.F. | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | 33 | -15 |
| 19 | JÉREZ INDUSTRIAL | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 15 | 42 | -27 |
| 20 | AGUILAS C.F. | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 41 | -19 |
|
| Pt | = | Puntos |
| PJ | = | Partidos jugados |
| PG | = | Partidos ganados |
| PE | = | Partidos empatados |
| PP | = | Partidos perdidos |
| GF | = | Goles a favor |
| GC | = | Goles en contra |
| DG | = | Diferencia de Goles |
ELIMINATORIAS DE ASCENSO
PROMOCION DE DESCENSO
DESCENSO
|